
Add to Cart
Parameter | 980/1550nm WDM | 1480/1550nm WDM | ||
Grade | P | A | P | A |
Max. Insertion Loss (dB) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.35 |
lsolation(dB) | ≥20 | ≥18 | ≥16 | ≥14 |
Polarization Sensitivity(dB) | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 |
Operating Wavelength (nm) | 980±10/1550±20 | 1480/1550±5 | ||
Directivity(dB) | ≥60 | |||
Operating Temperature (℃) | -10~+70 | |||
Storage Temperature (℃) | -40~+85 | |||
Fiber Pigtail Length (m) | 1 m or Specify | |||
Fiber Type | OFS980 or HI 1060 FLEX | Corning 980, Corning SMF-28e | ||
Fiber Pigtail Length (m) | 1 m or Specify | |||
Port Configuration | 1x2 or 2x2 | |||
Package Dimension | 1,2,3 |
Note: All values referenced are without connector.